BOCA | Regional Brasileira 2022 - Café Com Leite | Score | Runs | Tasks | Statistics | |
| Problems | Total | Accepted |
| A | 22 | 14 (64%) |
| B | 2 | 2 (100%) |
| C | 7 | 2 (29%) |
| D | 17 | 7 (41%) |
| E | 56 | 7 (13%) |
| F | 35 | 7 (20%) |
| G | 0 | 0 |
| H | 10 | 5 (50%) |
| I | 18 | 15 (83%) |
| J | 36 | 10 (28%) |
| K | 0 | 0 |
| L | 7 | 2 (29%) |
| M | 0 | 0 |
| N | 17 | 6 (35%) |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | NO - Compilation error | NO - Runtime error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| A | 0 | 0 | 3 (14%) | 5 (23%) | 14 (64%) | 22 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (100%) | 2 |
| C | 0 | 0 | 4 (57%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 7 |
| D | 0 | 0 | 2 (12%) | 8 (47%) | 7 (41%) | 17 |
| E | 0 | 0 | 15 (27%) | 34 (61%) | 7 (13%) | 56 |
| F | 1 (3%) | 3 (9%) | 14 (40%) | 10 (29%) | 7 (20%) | 35 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 5 (50%) | 5 (50%) | 10 |
| I | 0 | 0 | 0 | 3 (17%) | 15 (83%) | 18 |
| J | 0 | 4 (11%) | 0 | 22 (61%) | 10 (28%) | 36 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 3 (43%) | 2 (29%) | 2 (29%) | 7 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 9 (53%) | 6 (35%) | 17 |
| Problems x Languages | C++17 | Python3 | Total |
| A | 13 (59%) | 9 (41%) | 22 |
| B | 2 (100%) | 0 | 2 |
| C | 7 (100%) | 0 | 7 |
| D | 17 (100%) | 0 | 17 |
| E | 42 (75%) | 14 (25%) | 56 |
| F | 30 (86%) | 5 (14%) | 35 |
| G | 0 | 0 | 0 |
| H | 10 (100%) | 0 | 10 |
| I | 13 (72%) | 5 (28%) | 18 |
| J | 26 (72%) | 10 (28%) | 36 |
| K | 0 | 0 | 0 |
| L | 7 (100%) | 0 | 7 |
| M | 0 | 0 | 0 |
| N | 17 (100%) | 0 | 17 |
| Languages | Total | Accepted |
| C++17 | 184 | 67 (36%) |
| Python3 | 43 | 10 (23%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | NO - Compilation error | NO - Runtime error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| C++17 | 1 (1%) | 4 (2%) | 38 (21%) | 74 (40%) | 67 (36%) | 184 |
| Python3 | 0 | 4 (9%) | 4 (9%) | 25 (58%) | 10 (23%) | 43 |
| ![]() |
| Users x Problems | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Total | Accepted |
| [CCL] Wrong Answer 2000% | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 10 (71%) | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 (21%) |
| [CCL] Ficamos pobres pra ser humilhados | 1 (3%) | 0 | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 12 (40%) | 0 | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 | 5 (17%) | 0 | 1 (3%) | 30 | 9 (30%) |
| [CCL] Uma foto vale mais que mil rubros | 1 (6%) | 0 | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 | 3 (19%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 3 (19%) | 16 | 7 (44%) |
| [CCL] youtu.be/y6120QOlsfU | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 | 5 (23%) | 3 (14%) | 6 (27%) | 0 | 0 | 2 (9%) | 2 (9%) | 0 | 0 | 0 | 2 (9%) | 22 | 8 (36%) |
| [CCL] 🦄 | 1 (6%) | 0 | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 | 2 (13%) | 0 | 2 (13%) | 16 | 10 (63%) |
| [CCL] Jorge, Adalberto e Clarivaldo | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 10 | 7 (70%) |
| [CCL] Pingado | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 | 3 (21%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 14 | 9 (64%) |
| [CCL] Update sem where | 2 (13%) | 0 | 0 | 0 | 4 (27%) | 0 | 0 | 0 | 2 (13%) | 7 (47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 (13%) |
| [CCL] Aposentroop3rs | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 | 0 | 0 | 5 (29%) | 17 | 9 (53%) |
| [CCL] VaiNaSort | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 (50%) |
| [CCL] IFTM-PJD | 2 (15%) | 0 | 0 | 0 | 7 (54%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 3 (23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 (23%) |
| [CCL] IFTM-DEV | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 6 (46%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 3 (23%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 13 | 2 (15%) |
| [CCL] CCL-Fênix | 1 (5%) | 0 | 0 | 2 (11%) | 9 (47%) | 1 (5%) | 0 | 0 | 1 (5%) | 5 (26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 (16%) |
| [CCL] Python de pedreiro | 6 (46%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 5 (38%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 (8%) |
| [CCL] Luva de Programação | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 6 (55%) | 0 | 0 | 0 | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 (18%) |

