22
4760 4562 4270 4055 3877 3632 3388 3198 3042 2819 2549 2285 2064 1829 1551 1241 1074 887 677 468 259 18
4777 4570 4305 4064 3880 3633 3399 3200 3046 2836 2568 2296 2065 1835 1561 1248 1080 894 694 470 297 29
4779 4606 4317 4071 3885 3645 3404 3226 3058 2843 2599 2305 2068 1871 1580 1249 1093 896 704 472 303 36
4783 4610 4332 4099 3887 3646 3405 3228 3066 2844 2600 2319 2106 1878 1610 1289 1114 902 739 480 319 39
4793 4630 4337 4104 3892 3653 3412 3235 3068 2847 2611 2326 2109 1882 1623 1290 1124 905 745 497 328 45
4797 4633 4343 4113 3905 3657 3460 3238 3078 2852 2614 2331 2116 1899 1625 1299 1130 906 774 499 339 49
4803 4634 4353 4116 3908 3668 3478 3239 3085 2857 2615 2366 2118 1914 1641 1302 1133 935 780 504 345 55
4806 4639 4355 4125 3914 3674 3484 3277 3094 2865 2623 2394 2127 1926 1676 1319 1137 958 784 532 351 71
4813 4640 4361 4128 3939 3683 3488 3279 3097 2870 2635 2405 2149 1942 1684 1326 1150 965 789 540 356 74
4836 4664 4362 4133 3958 3703 3496 3283 3111 2898 2637 2413 2152 1962 1692 1329 1156 971 793 551 357 81
4862 4668 4390 4141 3959 3710 3517 3286 3116 2947 2656 2415 2160 1972 1724 1368 1166 972 799 560 364 132
4866 4671 4393 4146 3963 3731 3525 3288 3135 2950 2677 2421 2161 1973 1729 1386 1172 979 803 569 373 133
4870 4674 4399 4161 3968 3739 3543 3305 3144 2957 2682 2427 2168 1983 1732 1389 1184 989 805 571 376 150
4873 4697 4402 4171 3980 3756 3545 3306 3148 2970 2684 2435 2177 1990 1765 1390 1187 1000 832 578 378 157
4882 4699 4465 4184 3982 3758 3569 3327 3151 2975 2699 2439 2186 1991 1772 1402 1196 1006 836 580 389 167
4907 4701 4466 4199 4003 3770 3572 3343 3164 2979 2706 2443 2207 2003 1773 1407 1200 1007 842 588 395 175
4908 4710 4471 4203 4008 3776 3576 3349 3171 2980 2717 2448 2214 2005 1774 1412 1203 1010 850 599 406 183
4952 4717 4473 4208 4011 3778 3581 3356 3176 3000 2740 2457 2226 2006 1778 1433 1204 1011 865 602 420 187
4961 4719 4479 4222 4021 3788 3608 3357 3179 3010 2742 2489 2232 2012 1795 1447 1213 1015 866 608 432 201
4966 4724 4507 4227 4038 3793 3609 3365 3184 3014 2743 2514 2247 2013 1806 1499 1221 1026 868 619 436 218
4976 4737 4533 4234 4040 3833 3625 3385 3186 3021 2757 2516 2251 2034 1813 1525 1226 1028 872 628 458 240
4997 4758 4538 4236 4050 3849 3629 3386 3187 3035 2788 2545 2258 2042 1816 1537 1230 1047 881 653 460 251
