31
0 18 30 38 51 65 75 91 108 128 144 159 176 188 193 209 224 228 247 263 280 291 311 316 325 328 342 356 371 384 390
18 0 12 20 33 47 57 73 90 110 126 141 158 170 175 191 206 210 229 245 262 273 293 298 307 310 324 338 353 366 372
30 12 0 8 21 35 45 61 78 98 114 129 146 158 163 179 194 198 217 233 250 261 281 286 295 298 312 326 341 354 360
38 20 8 0 13 27 37 53 70 90 106 121 138 150 155 171 186 190 209 225 242 253 273 278 287 290 304 318 333 346 352
51 33 21 13 0 14 24 40 57 77 93 108 125 137 142 158 173 177 196 212 229 240 260 265 274 277 291 305 320 333 339
65 47 35 27 14 0 10 26 43 63 79 94 111 123 128 144 159 163 182 198 215 226 246 251 260 263 277 291 306 319 325
75 57 45 37 24 10 0 16 33 53 69 84 101 113 118 134 149 153 172 188 205 216 236 241 250 253 267 281 296 309 315
91 73 61 53 40 26 16 0 17 37 53 68 85 97 102 118 133 137 156 172 189 200 220 225 234 237 251 265 280 293 299
108 90 78 70 57 43 33 17 0 20 36 51 68 80 85 101 116 120 139 155 172 183 203 208 217 220 234 248 263 276 282
128 110 98 90 77 63 53 37 20 0 16 31 48 60 65 81 96 100 119 135 152 163 183 188 197 200 214 228 243 256 262
144 126 114 106 93 79 69 53 36 16 0 15 32 44 49 65 80 84 103 119 136 147 167 172 181 184 198 212 227 240 246
159 141 129 121 108 94 84 68 51 31 15 0 17 29 34 50 65 69 88 104 121 132 152 157 166 169 183 197 212 225 231
176 158 146 138 125 111 101 85 68 48 32 17 0 12 17 33 48 52 71 87 104 115 135 140 149 152 166 180 195 208 214
188 170 158 150 137 123 113 97 80 60 44 29 12 0 5 21 36 40 59 75 92 103 123 128 137 140 154 168 183 196 202
193 175 163 155 142 128 118 102 85 65 49 34 17 5 0 16 31 35 54 70 87 98 118 123 132 135 149 163 178 191 197
209 191 179 171 158 144 134 118 101 81 65 50 33 21 16 0 15 19 38 54 71 82 102 107 116 119 133 147 162 175 181
224 206 194 186 173 159 149 133 116 96 80 65 48 36 31 15 0 4 23 39 56 67 87 92 101 104 118 132 147 160 166
228 210 198 190 177 163 153 137 120 100 84 69 52 40 35 19 4 0 19 35 52 63 83 88 97 100 114 128 143 156 162
247 229 217 209 196 182 172 156 139 119 103 88 71 59 54 38 23 19 0 16 33 44 64 69 78 81 95 109 124 137 143
263 245 233 225 212 198 188 172 155 135 119 104 87 75 70 54 39 35 16 0 17 28 48 53 62 65 79 93 108 121 127
280 262 250 242 229 215 205 189 172 152 136 121 104 92 87 71 56 52 33 17 0 11 31 36 45 48 62 76 91 104 110
291 273 261 253 240 226 216 200 183 163 147 132 115 103 98 82 67 63 44 28 11 0 20 25 34 37 51 65 80 93 99
311 293 281 273 260 246 236 220 203 183 167 152 135 123 118 102 87 83 64 48 31 20 0 5 14 17 31 45 60 73 79
316 298 286 278 265 251 241 225 208 188 172 157 140 128 123 107 92 88 69 53 36 25 5 0 9 12 26 40 55 68 74
325 307 295 287 274 260 250 234 217 197 181 166 149 137 132 116 101 97 78 62 45 34 14 9 0 3 17 31 46 59 65
328 310 298 290 277 263 253 237 220 200 184 169 152 140 135 119 104 100 81 65 48 37 17 12 3 0 14 28 43 56 62
342 324 312 304 291 277 267 251 234 214 198 183 166 154 149 133 118 114 95 79 62 51 31 26 17 14 0 14 29 42 48
356 338 326 318 305 291 281 265 248 228 212 197 180 168 163 147 132 128 109 93 76 65 45 40 31 28 14 0 15 28 34
371 353 341 333 320 306 296 280 263 243 227 212 195 183 178 162 147 143 124 108 91 80 60 55 46 43 29 15 0 13 19
384 366 354 346 333 319 309 293 276 256 240 225 208 196 191 175 160 156 137 121 104 93 73 68 59 56 42 28 13 0 6
390 372 360 352 339 325 315 299 282 262 246 231 214 202 197 181 166 162 143 127 110 99 79 74 65 62 48 34 19 6 0
