34
0 25 66 97 145 209 301 322 348 386 429 459 493 538 586 626 691 739 746 842 867 961 872 894 901 988 904 981 898 955 933 993 906 829
25 0 41 72 120 184 276 297 323 361 404 434 468 513 561 601 666 714 721 817 842 936 998 900 918 892 963 998 936 883 905 965 887 959
66 41 0 31 79 143 235 256 282 320 363 393 427 472 520 560 625 673 680 776 801 895 957 952 891 942 833 945 892 892 953 971 875 981
97 72 31 0 48 112 204 225 251 289 332 362 396 441 489 529 594 642 649 745 770 864 926 992 988 977 852 836 992 881 973 980 868 925
145 120 79 48 0 64 156 177 203 241 284 314 348 393 441 481 546 594 601 697 722 816 878 944 975 998 871 846 908 834 854 834 900 847
209 184 143 112 64 0 92 113 139 177 220 250 284 329 377 417 482 530 537 633 658 752 814 880 911 934 952 957 967 867 859 835 949 929
301 276 235 204 156 92 0 21 47 85 128 158 192 237 285 325 390 438 445 541 566 660 722 788 819 842 860 865 875 960 983 905 930 967
322 297 256 225 177 113 21 0 26 64 107 137 171 216 264 304 369 417 424 520 545 639 701 767 798 821 839 844 854 939 962 994 964 983
348 323 282 251 203 139 47 26 0 38 81 111 145 190 238 278 343 391 398 494 519 613 675 741 772 795 813 818 828 913 936 968 949 955
386 361 320 289 241 177 85 64 38 0 43 73 107 152 200 240 305 353 360 456 481 575 637 703 734 757 775 780 790 875 898 930 972 837
429 404 363 332 284 220 128 107 81 43 0 30 64 109 157 197 262 310 317 413 438 532 594 660 691 714 732 737 747 832 855 887 929 834
459 434 393 362 314 250 158 137 111 73 30 0 34 79 127 167 232 280 287 383 408 502 564 630 661 684 702 707 717 802 825 857 899 977
493 468 427 396 348 284 192 171 145 107 64 34 0 45 93 133 198 246 253 349 374 468 530 596 627 650 668 673 683 768 791 823 865 943
538 513 472 441 393 329 237 216 190 152 109 79 45 0 48 88 153 201 208 304 329 423 485 551 582 605 623 628 638 723 746 778 820 898
586 561 520 489 441 377 285 264 238 200 157 127 93 48 0 40 105 153 160 256 281 375 437 503 534 557 575 580 590 675 698 730 772 850
626 601 560 529 481 417 325 304 278 240 197 167 133 88 40 0 65 113 120 216 241 335 397 463 494 517 535 540 550 635 658 690 732 810
691 666 625 594 546 482 390 369 343 305 262 232 198 153 105 65 0 48 55 151 176 270 332 398 429 452 470 475 485 570 593 625 667 745
739 714 673 642 594 530 438 417 391 353 310 280 246 201 153 113 48 0 7 103 128 222 284 350 381 404 422 427 437 522 545 577 619 697
746 721 680 649 601 537 445 424 398 360 317 287 253 208 160 120 55 7 0 96 121 215 277 343 374 397 415 420 430 515 538 570 612 690
842 817 776 745 697 633 541 520 494 456 413 383 349 304 256 216 151 103 96 0 25 119 181 247 278 301 319 324 334 419 442 474 516 594
867 842 801 770 722 658 566 545 519 481 438 408 374 329 281 241 176 128 121 25 0 94 156 222 253 276 294 299 309 394 417 449 491 569
961 936 895 864 816 752 660 639 613 575 532 502 468 423 375 335 270 222 215 119 94 0 62 128 159 182 200 205 215 300 323 355 397 475
872 998 957 926 878 814 722 701 675 637 594 564 530 485 437 397 332 284 277 181 156 62 0 66 97 120 138 143 153 238 261 293 335 413
894 900 952 992 944 880 788 767 741 703 660 630 596 551 503 463 398 350 343 247 222 128 66 0 31 54 72 77 87 172 195 227 269 347
901 918 891 988 975 911 819 798 772 734 691 661 627 582 534 494 429 381 374 278 253 159 97 31 0 23 41 46 56 141 164 196 238 316
988 892 942 977 998 934 842 821 795 757 714 684 650 605 557 517 452 404 397 301 276 182 120 54 23 0 18 23 33 118 141 173 215 293
904 963 833 852 871 952 860 839 813 775 732 702 668 623 575 535 470 422 415 319 294 200 138 72 41 18 0 41 51 136 159 191 233 311
981 998 945 836 846 957 865 844 818 780 737 707 673 628 580 540 475 427 420 324 299 205 143 77 46 23 41 0 10 95 118 150 192 270
898 936 892 992 908 967 875 854 828 790 747 717 683 638 590 550 485 437 430 334 309 215 153 87 56 33 51 10 0 85 108 140 182 260
955 883 892 881 834 867 960 939 913 875 832 802 768 723 675 635 570 522 515 419 394 300 238 172 141 118 136 95 85 0 23 55 97 175
933 905 953 973 854 859 983 962 936 898 855 825 791 746 698 658 593 545 538 442 417 323 261 195 164 141 159 118 108 23 0 32 74 152
993 965 971 980 834 835 905 994 968 930 887 857 823 778 730 690 625 577 570 474 449 355 293 227 196 173 191 150 140 55 32 0 106 184
906 887 875 868 900 949 930 964 949 972 929 899 865 820 772 732 667 619 612 516 491 397 335 269 238 215 233 192 182 97 74 106 0 78
829 959 981 925 847 929 967 983 955 837 834 977 943 898 850 810 745 697 690 594 569 475 413 347 316 293 311 270 260 175 152 184 78 0
