29
0 41 22 4 4 4 51 70 37 20 86 77 28 58 25 77 44 14 31 53 65 49 67 92 17 25 39 82 15
41 0 63 45 45 45 92 111 78 61 127 118 69 99 66 118 85 55 72 94 106 90 108 133 58 66 80 123 56
22 63 0 26 26 26 73 92 59 42 108 99 50 80 47 99 66 36 53 75 87 71 89 114 39 47 61 104 37
4 45 26 0 8 8 55 74 41 24 90 81 32 62 29 81 48 18 35 57 69 53 71 96 21 29 43 86 19
4 45 26 8 0 8 55 74 41 24 90 81 32 62 29 81 48 18 35 57 69 53 71 96 21 29 43 86 19
4 45 26 8 8 0 55 74 41 24 90 81 32 62 29 81 48 18 35 57 69 53 71 96 21 29 43 86 19
51 92 73 55 55 55 0 121 88 71 137 128 79 109 76 128 95 65 82 104 116 100 118 143 68 76 90 133 66
70 111 92 74 74 74 121 0 107 90 156 147 98 128 95 147 114 84 101 123 135 119 137 162 87 95 109 152 85
37 78 59 41 41 41 88 107 0 57 123 114 65 95 62 114 81 51 68 90 102 86 104 129 54 62 76 119 52
20 61 42 24 24 24 71 90 57 0 106 97 48 78 45 97 64 34 51 73 85 69 87 112 37 45 59 102 35
86 127 108 90 90 90 137 156 123 106 0 163 114 144 111 163 130 100 117 139 151 135 153 178 103 111 125 168 101
77 118 99 81 81 81 128 147 114 97 163 0 105 135 102 154 121 91 108 130 142 126 144 169 94 102 116 159 92
28 69 50 32 32 32 79 98 65 48 114 105 0 86 53 105 72 42 59 81 93 77 95 120 45 53 67 110 43
58 99 80 62 62 62 109 128 95 78 144 135 86 0 83 135 102 72 89 111 123 107 125 150 75 83 97 140 73
25 66 47 29 29 29 76 95 62 45 111 102 53 83 0 102 69 39 56 78 90 74 92 117 42 50 64 107 40
77 118 99 81 81 81 128 147 114 97 163 154 105 135 102 0 121 91 108 130 142 126 144 169 94 102 116 159 92
44 85 66 48 48 48 95 114 81 64 130 121 72 102 69 121 0 58 75 97 109 93 111 136 61 69 83 126 59
14 55 36 18 18 18 65 84 51 34 100 91 42 72 39 91 58 0 45 67 79 63 81 106 31 39 53 96 29
31 72 53 35 35 35 82 101 68 51 117 108 59 89 56 108 75 45 0 84 96 80 98 123 48 56 70 113 46
53 94 75 57 57 57 104 123 90 73 139 130 81 111 78 130 97 67 84 0 118 102 120 145 70 78 92 135 68
65 106 87 69 69 69 116 135 102 85 151 142 93 123 90 142 109 79 96 118 0 114 132 157 82 90 104 147 80
49 90 71 53 53 53 100 119 86 69 135 126 77 107 74 126 93 63 80 102 114 0 116 141 66 74 88 131 64
67 108 89 71 71 71 118 137 104 87 153 144 95 125 92 144 111 81 98 120 132 116 0 159 84 92 106 149 82
92 133 114 96 96 96 143 162 129 112 178 169 120 150 117 169 136 106 123 145 157 141 159 0 109 117 131 174 107
17 58 39 21 21 21 68 87 54 37 103 94 45 75 42 94 61 31 48 70 82 66 84 109 0 42 56 99 32
25 66 47 29 29 29 76 95 62 45 111 102 53 83 50 102 69 39 56 78 90 74 92 117 42 0 64 107 40
39 80 61 43 43 43 90 109 76 59 125 116 67 97 64 116 83 53 70 92 104 88 106 131 56 64 0 121 54
82 123 104 86 86 86 133 152 119 102 168 159 110 140 107 159 126 96 113 135 147 131 149 174 99 107 121 0 97
15 56 37 19 19 19 66 85 52 35 101 92 43 73 40 92 59 29 46 68 80 64 82 107 32 40 54 97 0
