20
0 156 585 518 99 361 571 498 389 500 85 516 425 606 264 140 112 669 228 617
156 0 429 362 57 205 415 342 233 344 241 360 269 450 108 296 44 513 72 461
585 429 0 107 486 224 14 87 196 235 670 69 160 195 321 725 473 258 357 206
518 362 107 0 419 157 93 20 129 168 603 38 93 88 254 658 406 151 290 99
99 57 486 419 0 262 472 399 290 401 184 417 326 507 165 239 13 570 129 518
361 205 224 157 262 0 210 137 28 139 446 155 64 245 97 501 249 308 133 256
571 415 14 93 472 210 0 73 182 221 656 55 146 181 307 711 459 244 343 192
498 342 87 20 399 137 73 0 109 148 583 18 73 108 234 638 386 171 270 119
389 233 196 129 290 28 182 109 0 111 474 127 36 217 125 529 277 280 161 228
500 344 235 168 401 139 221 148 111 0 585 166 75 256 236 640 388 319 272 267
85 241 670 603 184 446 656 583 474 585 0 601 510 691 349 55 197 754 313 702
516 360 69 38 417 155 55 18 127 166 601 0 91 126 252 656 404 189 288 137
425 269 160 93 326 64 146 73 36 75 510 91 0 181 161 565 313 244 197 192
606 450 195 88 507 245 181 108 217 256 691 126 181 0 342 746 494 63 378 11
264 108 321 254 165 97 307 234 125 236 349 252 161 342 0 404 152 405 36 353
140 296 725 658 239 501 711 638 529 640 55 656 565 746 404 0 252 809 368 757
112 44 473 406 13 249 459 386 277 388 197 404 313 494 152 252 0 557 116 505
669 513 258 151 570 308 244 171 280 319 754 189 244 63 405 809 557 0 441 52
228 72 357 290 129 133 343 270 161 272 313 288 197 378 36 368 116 441 0 389
617 461 206 99 518 256 192 119 228 267 702 137 192 11 353 757 505 52 389 0
