58 8
872 887 4
208 258 76
221 397 27
654 911 55
138 402 9
659 796 59
89 854 45
67 308 84
677 779 67
453 878 97
560 771 91
278 968 91
355 947 4
119 637 81
458 738 57
73 597 29
175 951 77
193 237 54
576 976 36
370 657 80
420 879 97
507 532 22
252 725 13
300 330 7
51 196 44
215 865 35
285 501 57
351 532 5
505 874 22
473 921 2
81 565 43
207 515 38
891 908 68
346 385 57
549 834 12
729 744 12
468 803 81
671 860 35
828 897 26
92 367 15
31 479 42
703 890 75
730 811 41
133 161 49
667 776 58
66 389 76
483 590 80
704 913 49
135 247 29
44 776 53
467 742 42
303 344 96
353 903 50
218 933 47
360 975 20
152 695 88
113 903 41
124 342 29
