98
49931 -2959 48772 11097 49460 7455
-22567 -44639 -18973 -46282 -21286 -45265
42800 25884 24729 43478 40085 29917
-45108 21616 -49667 5930 -47241 16438
6982 49529 2017 49978 2780 49941
-39008 -31311 -31765 -38639 -38490 -31946
-16485 47224 -38815 31548 -31641 38739
-44257 -23308 -9101 -49185 -30383 -39735
-13145 48260 -44699 22448 -43558 24589
-44257 -23308 -31765 -38639 -39008 -31311
10143 -48980 13209 -48244 10820 -48835
25314 -43141 45730 -20265 35580 -35157
-18529 -46461 -9101 -49185 -15781 -47465
10143 -48980 49931 -2959 47077 -16899
48048 -13902 49918 -3165 49686 -5757
49460 7455 48772 11097 49352 8138
-30383 -39735 -22832 -44505 -28820 -40883
48048 -13902 49931 -2959 49918 -3165
48772 11097 47174 16627 47990 14099
-30383 -39735 -9101 -49185 -18973 -46282
40085 29917 30168 39897 31183 39108
-49464 7436 -49667 5930 -49603 6441
48772 11097 42962 25614 45980 19689
49686 -5757 49918 -3165 49822 -4432
-9101 -49185 10143 -48980 -237 -50019
-4505 49815 -44699 22448 -13145 48260
-4919 49776 -11497 48679 -9108 49182
24657 43519 9451 49117 19046 46250
-49829 -4363 -46701 -17916 -48198 -13375
49931 -2959 49601 6452 50015 613
24657 43519 2017 49978 6982 49529
-37169 -33473 -31765 -38639 -35801 -34932
40085 29917 24729 43478 30168 39897
2237 -49969 8611 -49273 5117 -49757
-22832 -44505 -18973 -46282 -22567 -44639
24657 43519 6982 49529 9451 49117
-13145 48260 -43558 24589 -16485 47224
-16485 47224 -31641 38739 -21552 45137
49931 -2959 42962 25614 48772 11097
-44257 -23308 -31030 -39232 -31765 -38639
24729 43478 -2405 49961 2017 49978
24729 43478 -45108 21616 -2405 49961
-44257 -23308 10143 -48980 -9101 -49185
-9101 -49185 -237 -50019 -7423 -49466
-237 -50019 8644 -49267 2237 -49969
-4505 49815 -13145 48260 -4919 49776
-21552 45137 -31641 38739 -31397 38937
49601 6452 49460 7455 49520 7044
42800 25884 41547 27851 41746 27552
42800 25884 -44257 -23308 24729 43478
40085 29917 31183 39108 36460 34242
-48152 13538 -49667 5930 -49464 7436
25174 -43223 47077 -16899 45730 -20265
48048 -13902 49686 -5757 49281 -8558
49931 -2959 50015 613 50018 314
-28820 -40883 -22832 -44505 -27326 -41896
13209 -48244 47077 -16899 25174 -43223
-30383 -39735 -18973 -46282 -22832 -44505
-49667 5930 -46701 -17916 -49829 -4363
-7423 -49466 -237 -50019 -7278 -49487
41547 27851 40085 29917 40637 29163
49931 -2959 49460 7455 49601 6452
50015 613 49601 6452 49969 2226
2017 49978 -2405 49961 -245 50018
49931 -2959 42800 25884 42962 25614
48772 11097 45980 19689 47174 16627
-45108 21616 -44257 -23308 -49667 5930
25174 -43223 45730 -20265 25314 -43141
-4919 49776 -13145 48260 -11497 48679
47077 -16899 49931 -2959 48048 -13902
25314 -43141 35580 -35157 26010 -42724
-2405 49961 -45108 21616 -44699 22448
-31641 38739 -38815 31548 -36753 33928
-48152 13538 -49464 7436 -48981 10141
10143 -48980 47077 -16899 13209 -48244
-44257 -23308 -30383 -39735 -31030 -39232
-46701 -17916 -44402 -23031 -45995 -19658
-44257 -23308 -39008 -31311 -42684 -26078
-2405 49961 -44699 22448 -4505 49815
24729 43478 -44257 -23308 -45108 21616
-38490 -31946 -31765 -38639 -37169 -33473
-237 -50019 10143 -48980 8644 -49267
-49667 5930 -44402 -23031 -46701 -17916
10143 -48980 42800 25884 49931 -2959
-49667 5930 -44257 -23308 -44402 -23031
30168 39897 24729 43478 29345 40505
47077 -16899 48048 -13902 48005 -14051
-18973 -46282 -9101 -49185 -18529 -46461
24729 43478 2017 49978 24657 43519
45980 19689 42962 25614 45524 20722
-15781 -47465 -9101 -49185 -10325 -48942
-31030 -39232 -30383 -39735 -30679 -39507
2237 -49969 8644 -49267 8611 -49273
-44257 -23308 10143 -48980 42800 25884
35580 -35157 45730 -20265 36832 -33842
-47241 16438 -49667 5930 -48152 13538
42800 25884 40085 29917 41547 27851
-16485 47224 -43558 24589 -38815 31548
