Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein's Gate (IESAM) | 3 | 203 | 1/20 | 1/141 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/22 | 7/-- | 0/-- | 4/-- | 15/3 |
2 | Marrapa (CESUPA) | 3 | 502 | 4/108 | 1/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/105 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
3 | IESAM_X3 (IESAM) | 2 | 146 | 1/40 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/106 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 6/2 |
4 | Yakissoba MK2 (IESAM) | 2 | 291 | 1/181 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
5 | Paroara (UFRA) | 2 | 337 | 4/116 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/121 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
6 | Ramani (UFRA) | 2 | 351 | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/166 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 7/2 |
7 | IESAM_X5 (IESAM) | 2 | 467 | 1/164 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/203 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 8/2 |
8 | "A Ultima Esperanca" (UNAMA) | 2 | 473 | 2/212 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/221 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
9 | Tukio (UFRA) | 2 | 605 | 1/222 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/263 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
10 | AST's (UFRA) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/0 |
10 | Java of Exception (UNAMA) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
10 | team12 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total att/solv |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 19/20/9 | 8/129/2 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 47/22/9 | 7/--/0 | 0/--/0 | 9/--/0 | 90/20 |
O time Stein's Gate não informou a troca de reserva com antecedência, e portanto não pode se qalificar
Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 13 19:01:58 BRT 2014