BOCA | Maratona Unitri - Site |
| Problems | Total | Accepted |
| Problema A | 18 | 11 (61%) |
| Problema B | 26 | 4 (15%) |
| Problema C | 0 | 0 |
| Problema D | 0 | 0 |
| Problema E | 24 | 0 (0%) |
| Problema F | 7 | 7 (100%) |
| Problema G | 0 | 0 |
| Problema H | 27 | 0 (0%) |
| Problema I | 1 | 0 (0%) |
| Problema J | 14 | 12 (86%) |
| Problema K | 8 | 0 (0%) |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | Erro de compilação | Erro em Tempo de Execução | Problema Resolvido Corretamente | Saída incorreta | Tempo limite excedido | Total |
| Problema A | 0 | 2 (11%) | 11 (61%) | 5 (28%) | 0 | 18 |
| Problema B | 0 | 6 (23%) | 4 (15%) | 4 (15%) | 12 (46%) | 26 |
| Problema C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema E | 0 | 0 | 0 | 24 (100%) | 0 | 24 |
| Problema F | 0 | 0 | 7 (100%) | 0 | 0 | 7 |
| Problema G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema H | 0 | 4 (15%) | 0 | 3 (11%) | 20 (74%) | 27 |
| Problema I | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Problema J | 0 | 0 | 12 (86%) | 2 (14%) | 0 | 14 |
| Problema K | 0 | 0 | 0 | 8 (100%) | 0 | 8 |
| Problems x Languages | C | C++ | Java | Total |
| Problema A | 7 (39%) | 6 (33%) | 5 (28%) | 18 |
| Problema B | 7 (27%) | 17 (65%) | 2 (8%) | 26 |
| Problema C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema E | 7 (29%) | 4 (17%) | 13 (54%) | 24 |
| Problema F | 2 (29%) | 4 (57%) | 1 (14%) | 7 |
| Problema G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema H | 9 (33%) | 8 (30%) | 10 (37%) | 27 |
| Problema I | 1 (100%) | 0 | 0 | 1 |
| Problema J | 5 (36%) | 5 (36%) | 4 (29%) | 14 |
| Problema K | 2 (25%) | 1 (13%) | 5 (63%) | 8 |
| Languages | Total | Accepted |
| C | 40 | 11 (28%) |
| C++ | 45 | 14 (31%) |
| Java | 40 | 9 (23%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | Erro de compilação | Erro em Tempo de Execução | Problema Resolvido Corretamente | Saída incorreta | Tempo limite excedido | Total |
| C | 1 (3%) | 5 (13%) | 11 (28%) | 17 (43%) | 6 (15%) | 40 |
| C++ | 0 | 2 (4%) | 14 (31%) | 10 (22%) | 19 (42%) | 45 |
| Java | 0 | 5 (13%) | 9 (23%) | 19 (48%) | 7 (18%) | 40 |
| ![]() |
| Users x Problems | Problema A | Problema B | Problema C | Problema D | Problema E | Problema F | Problema G | Problema H | Problema I | Problema J | Problema K | Total | Accepted |
| Tres | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 4 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 2 (25%) | 8 | 2 (25%) |
| Unitri1 | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 3 (25%) | 0 | 0 | 4 (33%) | 0 | 1 (8%) | 3 (25%) | 12 | 2 (17%) |
| Busy Beaver | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 | 0 | 6 (35%) | 1 (6%) | 0 | 5 (29%) | 0 | 2 (12%) | 0 | 17 | 4 (24%) |
| Pumping Words | 1 (3%) | 13 (43%) | 0 | 0 | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 | 11 (37%) | 0 | 2 (7%) | 1 (3%) | 30 | 3 (10%) |
| Spaghetti Computers | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 6 | 4 (67%) |
| uaicram-bcc-ufu 1 | 2 (29%) | 1 (14%) | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 0 | 1 (14%) | 0 | 1 (14%) | 0 | 7 | 2 (29%) |
| uaicram-bcc-ufu 2 | 2 (25%) | 3 (38%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 | 8 | 3 (38%) |
| Ultimate Debugging | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 3 (30%) | 0 | 1 (10%) | 2 (20%) | 10 | 4 (40%) |
| Beta Version | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 | 3 (33%) | 0 | 1 (11%) | 0 | 9 | 3 (33%) |
| Heaps and Merges | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33%) | 0 | 3 | 1 (33%) |
| Tie Parttion | 3 (33%) | 0 | 0 | 0 | 5 (56%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 0 | 9 | 2 (22%) |
| Code Storm | 1 (17%) | 2 (33%) | 0 | 0 | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 6 | 4 (67%) |

