BOCA | Maratona de Programação - Unitri - Maratona de Programação - Unitri |
| Problems | Total | Accepted |
| Problema A | 1 | 0 (0%) |
| Problema B | 37 | 10 (27%) |
| Problema C | 18 | 10 (56%) |
| Problema D | 18 | 10 (56%) |
| Problema E | 0 | 0 |
| Problema F | 0 | 0 |
| Problema G | 4 | 0 (0%) |
| Problema H | 40 | 5 (13%) |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | Erro de Compilacao | Erro em tempo de execução | Resposta Correta | Resposta Incorreta | Tempo Limite Excedido | Total |
| Problema A | 0 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Problema B | 1 (3%) | 2 (5%) | 10 (27%) | 23 (62%) | 1 (3%) | 37 |
| Problema C | 0 | 1 (6%) | 10 (56%) | 4 (22%) | 3 (17%) | 18 |
| Problema D | 0 | 1 (6%) | 10 (56%) | 7 (39%) | 0 | 18 |
| Problema E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 4 |
| Problema H | 1 (3%) | 15 (38%) | 5 (13%) | 3 (8%) | 16 (40%) | 40 |
| Problems x Languages | C | C++ | Java | Total |
| Problema A | 0 | 0 | 1 (100%) | 1 |
| Problema B | 22 (59%) | 5 (14%) | 10 (27%) | 37 |
| Problema C | 13 (72%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 18 |
| Problema D | 15 (83%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 18 |
| Problema E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema G | 0 | 4 (100%) | 0 | 4 |
| Problema H | 19 (48%) | 6 (15%) | 15 (38%) | 40 |
| Languages | Total | Accepted |
| C | 69 | 24 (35%) |
| C++ | 20 | 8 (40%) |
| Java | 29 | 3 (10%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | Erro de Compilacao | Erro em tempo de execução | Resposta Correta | Resposta Incorreta | Tempo Limite Excedido | Total |
| C | 0 | 5 (7%) | 24 (35%) | 25 (36%) | 15 (22%) | 69 |
| C++ | 0 | 1 (5%) | 8 (40%) | 4 (20%) | 7 (35%) | 20 |
| Java | 2 (7%) | 14 (48%) | 3 (10%) | 8 (28%) | 2 (7%) | 29 |
| ![]() |
| Users x Problems | Problema A | Problema B | Problema C | Problema D | Problema E | Problema F | Problema G | Problema H | Total | Accepted |
| University Center of Patoso de Minas | 0 | 1 (14%) | 2 (29%) | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 2 (29%) | 7 | 4 (57%) |
| Centro Universitario do Triangulo | 1 (4%) | 9 (33%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 | 14 (52%) | 27 | 3 (11%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 | 0 | 4 (50%) | 1 (13%) | 8 | 4 (50%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 6 (55%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 3 (27%) | 11 | 4 (36%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 1 (9%) | 2 (18%) | 6 (55%) | 0 | 0 | 0 | 2 (18%) | 11 | 3 (27%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 4 (44%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 9 | 3 (33%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 4 (33%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 5 (42%) | 12 | 4 (33%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 4 (36%) | 2 (18%) | 3 (27%) | 0 | 0 | 0 | 2 (18%) | 11 | 3 (27%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 3 (33%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 9 | 4 (44%) |
| Universidade Federal de Uberlandia | 0 | 4 (31%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 5 (38%) | 13 | 3 (23%) |

